Columnコラム

こんにちは!北海道地区WEB班です。
今回は2024年11月17日(日)に行われる「日清食品 presents 第15回ラクロス全日本大学選手権(以下、全学)」の第1回戦に北海道地区代表として出場する北海道大学(男子)について紹介します!ぜひご覧ください!
渡辺パイプ presents 第29回北海道学生ラクロスリーグ戦結果
決勝戦進出を決めたのは北海道大学と小樽商科大学
| 順位 | チーム名 | 北海道大学 | 小樽商科大学 | 北海学園大学 | 北星学園大学 | 北海道科学大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学 | - | 7 - 0 | 4 - 2 | 14 - 0 | 19 - 0 |
| 2 | 小樽商科大学 | 0 - 7 | - | 7 - 4 | 10 - 0 | 13 - 1 |
| 3 | 北海学園大学 | 2 - 4 | 4 - 7 | - | 9 - 2 | 7 - 2 |
| 4 | 北星学園大学 | 0 - 14 | 0 - 10 | 2 - 9 | - | 6 - 3 |
| 5 | 北海道科学大学 | 0 - 19 | 1 - 13 | 2 - 7 | 3 - 6 | - |
リーグ戦の結果は表の通りです。
小樽商科大学は初戦で昨年優勝校の北海学園大学とあたるも、着実に点を積み重ね7-4で勝利しました。初戦を勝利で飾った小樽商科大学は勢いそのままに最終戦を残して決勝戦進出を決めました。
一方、優勝候補の北海道大学も危なげのない戦いぶりで全勝し、小樽商科大学同様に最終戦を残して決勝戦進出を決めました。
決勝戦の前哨戦となる北海道大学vs小樽商科大学の試合では7-0で北海道大学が勝利をおさめました。
リーグ戦の様子。決勝戦前の試合では北海道大学に軍配が上がった。
決勝戦では両者一歩も譲らない状況に
決勝戦では北海道大学が優勢だろうと思われましたが、先制点を挙げたのは小樽商科大学。すかさず北海道大学が反撃し逆転に成功するも、後半になるにつれ両者一歩も引かないシ-ソーゲームにもつれ込みます。激闘の末、4-3で北海道大学が去年の決勝戦で敗北した雪辱を晴らし、全学への切符を手にしました。
優勝が決まり歓喜の声をあげる北海道大学の選手たち。
リーグ戦の結果と決勝戦のライブ配信はこちらからチェック
【ライブ配信】第29回北海道学生ラクロスリーグ戦 決勝戦(男子) 北海道大学vs小樽商科大学
全日本大学選手権の注目選手
ここからは北海道大学の注目選手として挙げられる早藤 和(はやふじ わたる)選手を紹介していきます!
4年 AT 早藤 和

去年から北海道大学の主力攻撃陣の一角を担ってきており、今年はオフェンスリーダーとしてチームを引っ張っている。力強いショットで全学での北海道勢にとって歴史的勝利を目指す。
Q.得意なプレー、注目して欲しいプレーを教えてください!
注目プレーはランシューと点を決めに行くラストパスです。ランシュー(走りながらシュートを打つこと)が一番の武器ですが、それと同時に、ランシューを止めるためにディフェンスが動けば、どんどんチャンスを掴むためにパスも出します。
Q.全学に向けた意気込みをお願いします!
年間一緒に闘い続けてきた仲間とこれまで努力してきた自分を信じて後は流れに身を任せるだけです。これまでお世話になった先輩やコーチ、同期、後輩の想いをのせて全力で勝ちに行きます。
ありがとうございました!みなさんもぜひ迫力のあるランシューにご期待ください!
過去の全国大会の試合結果
| 開催年度 | 試合名目 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 第13回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 京都大学 | 3 - 7 Lose |
| 2021年度 | 第12回ラクロス全日本大学選手権大会 supported by Simplex Holdings, Inc. 2回戦 | 関西学院大学 | 2 - 12 Lose |
| 2021年度 | 第12回ラクロス全日本大学選手権大会 supported by Simplex Holdings, Inc. 1回戦 | 岡山大学 | 10 - 9 Win |
| 2019年度 | 第11回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 東北大学 | 5 - 6 Lose |
| 2018年度 | 第10回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 東北大学 | 4 - 6 Lose |
| 2017年度 | 第9回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 東北大学 | 6 - 9 Lose |
| 2016年度 | 第8回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 東北大学 | 6 - 7 Lose |
| 2015年度 | 第7回ラクロス全日本大学選手権大会 準決勝 | 日本体育大学 | 3 - 13 Lose |
| 2013年度 | 第5回ラクロス全日本大学選手権大会 準決勝 | 早稲田大学 | 6 - 14 Lose |
| 2012年度 | 第4回ラクロス全日本大学選手権大会 準決勝 | 慶応義塾大学 | 3 - 15 Lose |
北海道地区では常勝ともいえる北海道大学だが、何度も挑戦し続けている全学の舞台で勝利を収めることができたのは2021年の岡山大戦の一つのみ。北海道の代表として悲願の勝利を目指して全学に乗り込みます。
選手・スタッフリスト
全学に出場する北海道大学(男子)のメンバーは以下の通りです。
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | DF | 萱沼 虎太朗 | 4年 | 南多摩中等教育学校 |
| 2 | 1 | DF | 津田 晃槻 | 3年 | 札幌西高校 |
| 3 | 2 | DF | 脇 憲史 | 2年 | 札幌北高校 |
| 4 | 3 | G | 辻本 健一郎 | 4年 | 京都市立西京高校 |
| 5 | 4 | FO | 梅谷 潤之介 | 3年 | 逗子開成高校 |
| 6 | 5 | MF | 秋山 瑠斗 | 2年 | 旭川東高校 |
| 7 | 6 | DF | 今 紀人 | 2年 | 札幌北高校 |
| 8 | 7 | DF | 石田 涼平 | 3年 | 湘南高校 |
| 9 | 8 | AT | 窪田 航樹 | 2年 | 旭川東高校 |
| 10 | 9 | FO | 吉川 真生 | 2年 | 聖光学院高校 |
| 11 | 10 | MF | 藤井 貴也 | 4年 | 智辯和歌山高校 |
| 12 | 11 | DF | 竹本 恵太 | 4年 | 国分寺高校 |
| 13 | 13 | DF | 畑 誠剛 | 4年 | 札幌東高校 |
| 14 | 16 | AT | 長尾 祥杜 | 2年 | 札幌北高校 |
| 15 | 18 | MF | 吉原 迅人 | 4年 | 札幌東高校 |
| 16 | 21 | AT | 髙嶋 凜太郎 | 3年 | 金沢桜丘高校 |
| 17 | 22 | MF | 山野 瑛亮 | 2年 | 北広島高校 |
| 18 | 24 | DF | 石川 巧海 | 2年 | 姫路西高校 |
| 19 | 31 | AT | 依田 一輝 | 4年 | 大阪府立豊中高校 |
| 20 | 32 | FO | 牧嶋 凜友 | 3年 | 長崎北高校 |
| 21 | 44 | MF | 遠藤 真恵 | 3年 | 横浜翠嵐高校 |
| 22 | 57 | DF | 飯田 翔 | 2年 | 岡崎高校 |
| 23 | 66 | LMF | 米澤 一景 | 3年 | 埼玉県立浦和高校 |
| 24 | 71 | G | 伊藤 駿 | 3年 | 埼玉県立浦和高校 |
| 25 | 79 | DF | 田村 颯大 | 2年 | 札幌西高校 |
| 26 | 80 | DF | 仲野 秀 | 3年 | 西大和学園高校 |
| 27 | 99 | MF | 早藤 和 | 4年 | 新潟商業高校 |
| 28 | AT | 真砂 智起 | 3年 | 埼玉県立浦和浦和高校 | |
| 29 | AT | 嶋崎 匠 | 2年 | 函館ラ・サール高校 | |
| 30 | G | 原 和起 | 2年 | 札幌西高校 | |
| 31 | DF | 笠原 陽 | 2年 | 旭川東高校 | |
| 32 | MF | 神代 和真 | 2年 | 札幌北高校 | |
| 33 | AT | 森田 陽久 | 2年 | 埼玉県立浦和高校 | |
| 34 | MF | 伊藤 彰太郎 | 1年 | 札幌第一高校 | |
| 35 | AT | 伊藤 佑真 | 1年 | 名古屋市立桜台高校 | |
| 36 | MF | 初谷 優都 | 1年 | 千種高校 | |
| 37 | AT | 花岡 良真 | 1年 | 大阪府立池田高校 | |
| 38 | AT | 濱田 幹司 | 1年 | 大阪府立四條畷高校 | |
| 39 | MF | 柳 颯人 | 1年 | 芝高校 | |
| 40 | AT | 山崎 海響 | 1年 | 森村学園高校 | |
| 41 | AT | 長崎 柊哉 | 1年 | 市立函館高校 | |
| 42 | DF | 卜部 遼太郎 | 1年 | 神戸高校 | |
| 43 | DF | 鈴木 諒介 | 1年 | 武蔵野北高校 | |
| 44 | AT | 丸山 隼哉仁 | 1年 | 紫野高校 | |
| 45 | AT | 疋田 翔大 | 1年 | 栄東高校 | |
| 46 | AT | 山川 小侑介 | 1年 | 札幌北高校 | |
| 47 | FO | 神谷 遼 | 1年 | 桐朋高校 | |
| 48 | DF | 今村 天源 | 1年 | 札幌手稲高校 | |
| 49 | LMF | 本間 大惺 | 1年 | 札幌第一高校 | |
| 50 | MF | 中村 亮太 | 1年 | 東海高校 | |
| 51 | MF | 岡本 俊太郎 | 1年 | 開智高校 | |
| 52 | HC | 郡司 紘教 | 北海道大学24年卒 | ||
| 53 | AC | 石田 郁巳 | 北海道大学23年卒 | ||
| 54 | AC | 藤澤 正樹 | 北海道大学11年卒 | ||
| 55 | AS | 池山 菜々 | 3年 | 北広島高校 | |
| 56 | AS | 田沼 美佑 | 3年 | 札幌西高校 | |
| 57 | TR | 岡本 由 | 4年 | 札幌東高校 | |
| 58 | TR | 川上 真琴 | 3年 | 城東高校 | |
| 59 | MG | 浅田 梨沙 | 2年 | 尼崎学園高校 | |
| 60 | MG | 関口 紬 | 2年 | 札幌北高校 | |
| 61 | MG | 平澤 真緒 | 2年 | 青山高校 | |
| 62 | MG | 中野 太凱 | 3年 | 市川高校 | |
| 63 | MG | 佐藤 麻央 | 1年 | 山形東高校 | |
| 64 | MG | 河合 陽 | 1年 | 仁愛女子高校 | |
| 65 | MG | 川岸 ひより | 1年 | 札幌第一高校 | |
| 66 | MG | 工藤 蒼依 | 1年 | 弘前中央高校 | |
| 67 | MG | 太田 陽花 | 1年 | 帝塚山高校 | |
| 68 | MG | 猫塚 心凛 | 1年 | 藤女子高校 | |
| 69 | MG | 野尻 美優 | 1年 | 東陵高校 | |
| 70 | MG | 矢原 ありさ | 1年 | 立命館慶祥高校 |
全学1回戦 試合情報
・日時:2024年11月17日(日) 14:00 FACE OFF
・場所:名古屋会場(愛知県名古屋市・パロマ瑞穂北陸上競技場)
・対戦相手:名城大学(東海学生1位)
日清食品 presents 第15回ラクロス全日本大学選手権大会の特設ページ
Text by 北海道地区 WEB担当 伊藤駿















